0 - 3 ani traseu Masha
Loc | Timp | Număr concurs | Echipă | Părinte | Copii |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:30:05 | 551 | Popicii | Pop Petra | Sergiu; Adam; Dana |
2 | 00:31:13 | 534 | Bumba | Monica Cojognean | Sasha |
3 | 00:33:00 | 549 | Bota Happy Runners | Bota Emil Gabriel | Bota Razvan Andrei-Bota George |
4 | 00:34:35 | 502 | Klein family | Klein Nicolae Florin | Daniel |
5 | 00:36:04 | 515 | Buburuzele Vesele | Cernica Liliana | Leonid; Mara; Dalia |
6 | 00:36:04 | 510 | TeeAk | Vassy Tunde | Akos |
7 | 00:36:28 | 555 | Bulzan | Alex | Matei; Victor |
8 | 00:47:43 | 570 | Fulger | Păcurar Călin | Eduard |
9 | 00:50:22 | 553 | Inima Copiilor | Mariana Simion | Pavel Simion |
10 | 00:53:07 | 546 | Tănase | Tănase Gabriela | Alexandra; Victoria |
11 | 00:53:40 | 559 | Ciomos | Adrian | Emilia; Madalina |
12 | 00:58:10 | 539 | PGTandem Team | manuela Olteanu | Robert Olteanu |
13 | 01:13:02 | 512 | BubbleMaker | Margineanu Andrei | Briana |
14 | 01:14:02 | 554 | Albinuta si Bondarul | Dinu Vlad | Stefan |
4 - 6 ani traseu Masha
Loc | Timp | Număr concurs | Echipă | Părinte | Copii |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:20:32 | 514 | Echipa Dragonilor | Sandu Alexandru Horatiu | Sandu Stefana |
2 | 00:20:34 | 538 | Run for fun - Frumosul si Bestia sau Parshii scartzaietori | Constantinescu Anca | Alex(andru) |
3 | 00:20:58 | 516 | STEA | Fechete Tutunaru Ioana M. | Vlad; Andrei |
4 | 00:21:14 | 536 | pisicile aristocrate | Ramona si Sorin Parlea | Zara |
5 | 00:21:35 | 560 | K & K | Kovacs Ildiko | Milam |
6 | 00:22:46 | 535 | pantera neagra | Dorina si Florin Cucuiet | Andrei |
7 | 00:22:52 | 542 | HAROSA | HAROSA ROMANA | TUDOR |
8 | 00:23:48 | 529 | Orhideea | Muntean Mirela | David |
9 | 00:24:19 | 558 | Moacă | Sabina Moacă | Leonard; David |
10 | 00:25:01 | 533 | black beauty | Monica Man | Laura; Irina |
11 | 00:25:03 | 505 | Optiplaza | Bianca Jurca | Tudor; Mihnea |
12 | 00:25:18 | 545 | Nimo | Milasan Nicolae | Iona;Elia |
13 | 00:26:24 | 526 | BLUE EYES | MARCEL MUNCELEAN | TUDOR |
14 | 00:26:40 | 561 | Curcubeu | Gabor Cosmina | Adela; Iulia |
15 | 00:35:33 | 548 | BICU | Kis Anca | Vlad |
16 | 01:13:02 | 509 | Piratii | Sabau Gabriela | Bogdan |
7 - 9 ani traseu Masha
Loc | Timp | Număr concurs | Echipă | Părinte | Copii |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:17:09 | 567 | Roman | Maria | Mark |
2 | 00:19:55 | 566 | Constantin | Corina | Cosmina |
3 | 00:25:30 | 562 | Papp | Papp Adriana | Naomi; Rebeka |
4 | 00:31:33 | 525 | Veres | Veres Csilla | Yorik |
0 - 3 ani traseu Bernard
Loc | Timp | Număr concurs | Echipă | Părinte | Copii |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:22:49 | 523 | Iepurașii | Diaconu-Mureșan Andrei | Victor |
2 | 00:25:02 | 550 | Duracell | Păun Alexandru | Horia |
3 | 00:27:07 | 517 | Creators Indreica | Indreica Cristian | Marc;Leonard |
4 | 00:33:03 | 503 | Gheparzii | Mihai Constantinescu | Stefan |
5 | 00:34:00 | 528 | LALY | lilly bindeanu | Adela |
6 | 00:34:16 | 513 | Bursucii | Suciu Adrian; Suciu Florentina | Tudor |
7 | 00:42:19 | 521 | Tya Team | CRISTINA | tya |
8 | 00:50:39 | 540 | MATIS | MATIS | SOPHIA; VERONICA |
4 - 6 ani traseu Bernard
Loc | Timp | Număr concurs | Echipă | Părinte | Copii |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:24:12 | 563 | Zegrea | Grațiela Zegrea | Andrei |
2 | 00:34:56 | 508 | Poneiul zburator | Marie Dana | Irina |
3 | 00:36:20 | 537 | Agentii A | Albert Zoltan Csaba si Mirela | Noemi; Robert |
4 | 00:41:35 | 518 | Bacali Family | Bacali Cecilia | Alessia;Anja |
5 | 00:44:58 | 552 | Voicu | Elena | Răzvan |
7 - 9 ani traseu Bernard
Loc | Timp | Număr concurs | Echipă | Părinte | Copii |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:23:27 | 568 | Gurmiții | Sirlican Cristian | Rareș |
2 | 00:24:28 | 530 | Ursuletii Alergatori | Vezentan Diana | Vezentan Tudor, Vezentan Andreea |
3 | 00:26:30 | 507 | On Beat | Zeng Ioan si Ana | Zeng Iulia |
4 | 00:26:34 | 527 | Happy | ELIZA MUNCELEAN | PATRICIA |
5 | 00:26:47 | 556 | Chichișam | Călin Chichișam | Mihai; Horia |
6 | 00:27:05 | 564 | Tigrii | Ciornai Ghenadie | Alexandru |
7 | 00:27:29 | 519 | Veveritele vesele | Bozu Lorelia | Lukacs Diana |
8 | 00:27:31 | 557 | Cătuniștii | Cătuna Bogdan | Răzvan |
9 | 00:28:08 | 569 | Gumbel și Darvin | - | Răzvan; Horia |
10 | 00:28:30 | 543 | Dinozaurii | Dima Laura | Alexandru |
11 | 00:29:04 | 544 | Rocket | Dan Filip | Elise Guțan |
12 | 00:30:03 | 501 | Schnuck's | Roxana Barliba | Stefan |
13 | 00:31:35 | 522 | escalibur | chira traian | chira vlad |
14 | 00:33:47 | 532 | Neamțu | Neamțu Adrian | Cosmin |
15 | 00:35:33 | 547 | Tunetul Vitezomanilor | Groza Reliana | Groza Vladimir |
16 | 00:38:20 | 565 | Cătălin | Cătalin Oana | Alexia; Daria |
17 | 00:44:03 | 520 | Spionii | Campean Iulia | Campean Tudor |
10 - 12 ani traseu Bernard, 13 - 15 ani traseu Bernard
Loc | Timp | Număr concurs | Echipă | Părinte | Copii |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:24:01 | 531 | Marmotele | Cosmin Serban | Andi |
2 | 00:25:35 | 504 | Icstrim 5 | Gabriela Martin | Teodora Martin |
3 | 00:47:48 | 541 | Rusu | Rusu Radu | Krisan Meda; Rusu Vlad |
Ordinea sosirii traseu Masha
Loc | Timp | Număr concurs | Echipă | Părinte | Copii |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:17:09 | 567 | Roman | Maria | Mark |
2 | 00:19:55 | 566 | Constantin | Corina | Cosmina |
3 | 00:20:32 | 514 | Echipa Dragonilor | Sandu Alexandru Horatiu | Sandu Stefana |
4 | 00:20:34 | 538 | Run for fun - Frumosul si Bestia sau Parshii scartzaietori | Constantinescu Anca | Alex(andru) |
5 | 00:20:58 | 516 | STEA | Fechete Tutunaru Ioana M. | Vlad; Andrei |
6 | 00:21:14 | 536 | pisicile aristocrate | Ramona si Sorin Parlea | Zara |
7 | 00:21:35 | 560 | K & K | Kovacs Ildiko | Milam |
8 | 00:22:46 | 535 | pantera neagra | Dorina si Florin Cucuiet | Andrei |
9 | 00:22:52 | 542 | HAROSA | HAROSA ROMANA | TUDOR |
10 | 00:23:48 | 529 | Orhideea | Muntean Mirela | David |
11 | 00:24:19 | 558 | Moacă | Sabina Moacă | Leonard; David |
12 | 00:25:01 | 533 | black beauty | Monica Man | Laura; Irina |
13 | 00:25:03 | 505 | Optiplaza | Bianca Jurca | Tudor; Mihnea |
14 | 00:25:18 | 545 | Nimo | Milasan Nicolae | Iona;Elia |
15 | 00:25:30 | 562 | Papp | Papp Adriana | Naomi; Rebeka |
16 | 00:26:24 | 526 | BLUE EYES | MARCEL MUNCELEAN | TUDOR |
17 | 00:26:40 | 561 | Curcubeu | Gabor Cosmina | Adela; Iulia |
18 | 00:30:05 | 551 | Popicii | Pop Petra | Sergiu; Adam; Dana |
19 | 00:31:13 | 534 | Bumba | Monica Cojognean | Sasha |
20 | 00:31:33 | 525 | Veres | Veres Csilla | Yorik |
21 | 00:33:00 | 549 | Bota Happy Runners | Bota Emil Gabriel | Bota Razvan Andrei-Bota George |
22 | 00:34:35 | 502 | Klein family | Klein Nicolae Florin | Daniel |
23 | 00:35:33 | 548 | BICU | Kis Anca | Vlad |
24 | 00:36:04 | 515 | Buburuzele Vesele | Cernica Liliana | Leonid; Mara; Dalia |
25 | 00:36:04 | 510 | TeeAk | Vassy Tunde | Akos |
26 | 00:36:28 | 555 | Bulzan | Alex | Matei; Victor |
27 | 00:47:43 | 570 | Fulger | Păcurar Călin | Eduard |
28 | 00:50:22 | 553 | Inima Copiilor | Mariana Simion | Pavel Simion |
29 | 00:53:07 | 546 | Tănase | Tănase Gabriela | Alexandra; Victoria |
30 | 00:53:40 | 559 | Ciomos | Adrian | Emilia; Madalina |
31 | 00:58:10 | 539 | PGTandem Team | manuela Olteanu | Robert Olteanu |
32 | 01:13:02 | 512 | BubbleMaker | Margineanu Andrei | Briana |
33 | 01:13:02 | 509 | Piratii | Sabau Gabriela | Bogdan |
34 | 01:14:02 | 554 | Albinuta si Bondarul | Dinu Vlad | Stefan |
Ordinea sosirii traseu Bernard
Loc | Timp | Număr concurs | Echipă | Părinte | Copii |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:22:49 | 523 | Iepurașii | Diaconu-Mureșan Andrei | Victor |
2 | 00:23:27 | 568 | Gurmiții | Sirlican Cristian | Rareș |
3 | 00:24:01 | 531 | Marmotele | Cosmin Serban | Andi |
4 | 00:24:12 | 563 | Zegrea | Grațiela Zegrea | Andrei |
5 | 00:24:28 | 530 | Ursuletii Alergatori | Vezentan Diana | Vezentan Tudor, Vezentan Andreea |
6 | 00:25:02 | 550 | Duracell | Păun Alexandru | Horia |
7 | 00:25:35 | 504 | Icstrim 5 | Gabriela Martin | Teodora Martin |
8 | 00:26:30 | 507 | On Beat | Zeng Ioan si Ana | Zeng Iulia |
9 | 00:26:34 | 527 | Happy | ELIZA MUNCELEAN | PATRICIA |
10 | 00:26:47 | 556 | Chichișam | Călin Chichișam | Mihai; Horia |
11 | 00:27:05 | 564 | Tigrii | Ciornai Ghenadie | Alexandru |
12 | 00:27:07 | 517 | Creators Indreica | Indreica Cristian | Marc;Leonard |
13 | 00:27:29 | 519 | Veveritele vesele | Bozu Lorelia | Lukacs Diana |
14 | 00:27:31 | 557 | Cătuniștii | Cătuna Bogdan | Răzvan |
15 | 00:28:08 | 569 | Gumbel și Darvin | - | Răzvan; Horia |
16 | 00:28:30 | 543 | Dinozaurii | Dima Laura | Alexandru |
17 | 00:29:04 | 544 | Rocket | Dan Filip | Elise Guțan |
18 | 00:30:03 | 501 | Schnuck's | Roxana Barliba | Stefan |
19 | 00:31:35 | 522 | escalibur | chira traian | chira vlad |
20 | 00:33:03 | 503 | Gheparzii | Mihai Constantinescu | Stefan |
21 | 00:33:47 | 532 | Neamțu | Neamțu Adrian | Cosmin |
22 | 00:34:00 | 528 | LALY | lilly bindeanu | Adela |
23 | 00:34:16 | 513 | Bursucii | Suciu Adrian; Suciu Florentina | Tudor |
24 | 00:34:56 | 508 | Poneiul zburator | Marie Dana | Irina |
25 | 00:35:33 | 547 | Tunetul Vitezomanilor | Groza Reliana | Groza Vladimir |
26 | 00:36:20 | 537 | Agentii A | Albert Zoltan Csaba si Mirela | Noemi; Robert |
27 | 00:38:20 | 565 | Cătălin | Cătalin Oana | Alexia; Daria |
28 | 00:41:35 | 518 | Bacali Family | Bacali Cecilia | Alessia;Anja |
29 | 00:42:19 | 521 | Tya Team | CRISTINA | tya |
30 | 00:44:03 | 520 | Spionii | Campean Iulia | Campean Tudor |
31 | 00:44:58 | 552 | Voicu | Elena | Răzvan |
32 | 00:47:48 | 541 | Rusu | Rusu Radu | Krisan Meda; Rusu Vlad |
33 | 00:50:39 | 540 | MATIS | MATIS | SOPHIA; VERONICA |